Detail oboru
Physical and Building Materials Engineering
FASTZkratka: FMIAk. rok: 2018/2019
Program: Civil Engineering
Délka studia: 4 roky
Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020
Garant
Vypsaná témata doktorského studijního programu
- Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní charakteristiky betonových zdicích prvků se skelným recyklátem z fotovoltaických panelů
Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada určité frakce kameniva pro výrobu betonových tvárnic skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů alteranativních receptur rozhodnou o možnosti praktického užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.
Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.
- Studium fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik konstrukčních vláknobetonů při užití alternativních vláken z odpadových surovin
Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.
Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.
- Využití principů počítačové tomografie v akustickém testování stavebních materiálů
Akustická tomografie je metoda, která umožňuje lokalizovat nehomogenity ve zkoumaném prostředí. Cílem práce je výpočet a vizualizace dutin v materiálech pomocí akustické tomografie a stanovení její rozlišovací schopnosti.
Školitel: Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ01 | Doktorský seminář I (FMI) | cs | 4 | Povinný | zá | C1 - 39 | ano | |
DY02 | Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy | cs | 1 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
DJ66 | Mikrostruktura stavebních látek | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4765 | ano |
DJ67 | Teoretické základy pálených staviv | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4765 | ano |
DV71 | Teorie cen | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4765 | ano |
DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4772 | ano |
DA61 | Numerické metody I | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4772 | ano |
DA62 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4772 | ano |
DB64 | Fyzika látek | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DC62 | Fyzikální chemie silikátů | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DB63 | Synergie stavebních materiálů | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DJ64 | Teoretické základy kompozitních materiálů | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DJ62 | Teoretické základy technologie silikátů | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DJ65 | Teorie optimálního užití stavebních látek | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
DJ63 | Teorie trvanlivosti a sanace betonů | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4774 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ02 | Doktorský seminář II (FMI) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano | |
DA65 | Analýza časových řad | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DA63 | Numerické metody II | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DA66 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DA64 | Regresní modely | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4773 | ano |
DJ68 | Environmentální systémy výroby a užití staviv | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4775 | ano |
DI63 | Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4775 | ano |
DJ69 | Reologie betonu | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4775 | ano |
DB65 | Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4775 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 8 | Povinný | zk | ano | ||
DJ03 | Doktorský seminář III (FMI) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ04 | Doktorský seminář IV (FMI) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ05 | Doktorský seminář V (FMI) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ06 | Doktorský seminář VI (FMI) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ07 | Doktorský seminář VII (FMI) | cs | 20 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
4765 | DJ66, DJ67, DV71 |
4772 | DA58, DA61, DA62 |
4773 | DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64 |
4774 | DB64, DC62, DB63, DJ64, DJ62, DJ65, DJ63 |
4775 | DJ68, DI63, DJ69, DB65 |