Detail oboru
Water Management and Water Structures
FASTZkratka: VHSAk. rok: 2018/2019
Program: Civil Engineering
Délka studia: 4 roky
Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR01 | Doktorský seminář I (VHS) | cs | 4 | Povinný | zá | C1 - 39 | ano | |
DY02 | Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy | cs | 1 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
DP65 | Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DB62 | Aplikovaná fyzika | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DP61 | Čištění odpadních vod | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DS73 | Hydropedologie | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DP64 | Jakost vody v povodí | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DR72 | Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DR74 | Matematické modelování ve vodním hospodářství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DS74 | Meteorologie a klimatologie | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4704 | ano |
DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4724 | ano |
DA61 | Numerické metody I | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4724 | ano |
DA62 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 4 | Povinně volitelný | zá | P - 39 | 4724 | ano |
DS71 | Hydrologie | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4726 | ano |
DR71 | Hydromechanika | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4726 | ano |
DC61 | Chemie vody | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4726 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR02 | Doktorský seminář II (VHS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano | |
DA65 | Analýza časových řad | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DA63 | Numerické metody II | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DA66 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DA64 | Regresní modely | cs | 10 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4725 | ano |
DR73 | Fyzikální modelování ve vodním hospodářství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DR76 | Hydrotechnické stavby | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DS75 | Krajinné inženýrství a hydromeliorace | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DP62 | Městské odvodnění | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DS76 | Metody umělé inteligence ve vodním hospodářství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DS72 | Řízení odtoku vody z povodí | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DR75 | Stabilita a revitalizace koryt vodních toků | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DP63 | Vodárenství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
DS77 | Využití GIS ve vodním hospodářství | cs | 8 | Povinně volitelný | zk | P - 39 | 4727 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 8 | Povinný | zk | ano | ||
DR03 | Doktorský seminář III (VHS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR04 | Doktorský seminář IV (VHS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR05 | Doktorský seminář V (VHS) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR06 | Doktorský seminář VI (VHS) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR07 | Doktorský seminář VII (VHS) | cs | 20 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
4704 | DP65, DB62, DP61, DS73, DP64, DR72, DR74, DS74 |
4724 | DA58, DA61, DA62 |
4725 | DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64 |
4726 | DS71, DR71, DC61 |
4727 | DR73, DR76, DS75, DP62, DS76, DS72, DR75, DP63, DS77 |