Detail oboru
Civil Engineering Management
FASTZkratka: MGSAk. rok: 2019/2020
Program: Civil Engineering
Délka studia: 4 roky
Poplatek za studium: 1500 EUR/ročně pro studenty z EU, 1500 EUR/ročně pro studenty mimo EU
Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019
Garant
Vypsaná témata doktorského studijního programu
2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)
- Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti
Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti dosahované u zakázek budoucích.
Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví
V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.
Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)
- Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti
Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.
Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů velkého rozsahu
Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů velkého rozsahu. Na základě podrobné analýzy současného stavu bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a bude zpracován návrh případných změn či doplnění. Výsledky budou ověřeny na případové studii.
Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.
- Vliv developerských projektů na rozvoj území
Výzkumné práce budou směřovány na zkoumání jednotlivých typů developerských projektů (průmyslové objekty, komerční objekty, objekty služeb, objekty pro bydlení,multifunkční objekty, logistická centra) v řešeném území s cílem určení metodiky pro stanovení jejich přínosu pro regionální rozvoj. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, jak kvantifikovat dopady, které jednotlivé typy developerských projektů do území přinášejí.
Školitel: Korytárová Jana, prof. Ing., Ph.D.
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV01 | Doktorský seminář I (MGS) | cs | 4 | Povinný | zá | C1 - 39 | ano | |
DY02 | Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy | cs | 1 | Povinný | zá | C1 - 26 | ano | |
DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | cs | 4 | Volitelný | zá | P - 39 | 4780 | ano |
DA61 | Numerické metody I | cs | 4 | Volitelný | zá | P - 39 | 4780 | ano |
DA62 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 4 | Volitelný | zá | P - 39 | 4780 | ano |
DV73 | Prostorová ekonomika | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4782 | ano |
DV72 | Současné ekonomické teorie a hospodářská politika | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4782 | ano |
DV79 | Finanční management | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4810 | ano |
DV74 | Inovační management | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4810 | ano |
DV76 | Krizový management | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4810 | ano |
DV80 | Teorie managementu | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4810 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV02 | Doktorský seminář II (MGS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano | |
DA65 | Analýza časových řad | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DA63 | Numerické metody II | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DA66 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DA64 | Regresní modely | cs | 10 | Volitelný | zk | P - 39 | 4781 | ano |
DV77 | Management investičních projektů | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4783 | ano |
DV78 | Projektový management | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4783 | ano |
ZQ61 | Soudní inženýrství - obecná metodika | cs | 8 | Volitelný | zk | P - 39 | 4783 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 8 | Povinný | zk | ano | ||
DV03 | Doktorský seminář III (MGS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV04 | Doktorský seminář IV (MGS) | cs | 8 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV05 | Doktorský seminář V (MGS) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV06 | Doktorský seminář VI (MGS) | cs | 14 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Zkratka | Název | J. | Kr. | Pov. | Uk. | Hod. rozsah | Sk. | Ot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV07 | Doktorský seminář VII (MGS) | cs | 20 | Povinný | zá | C1 - 78 | ano |
Všechny skupiny volitelných předmětů | |
---|---|
Sk. | Předměty |
4780 | DA58, DA61, DA62 |
4781 | DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64 |
4782 | DV73, DV72 |
4783 | DV77, DV78, ZQ61 |
4810 | DV79, DV74, DV76, DV80 |