- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Fakulta chemická
Bakalářské kombinované studium
Chemie a chemické technologiebakalářské kombinované studium, 3 roky, získaný titul Bc.
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 17 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 17 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 17 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 17 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 17 |
Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí , 03.06.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 4 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 4 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 3 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 3 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 3 |
Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí , 16.08.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 11 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 11 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 10 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 10 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 10 |
Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí , 25.08.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 4 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 4 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 4 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 4 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 4 |
Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí , 02.02.2012 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , 24.05.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 6 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 6 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , 16.08.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 12 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 12 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 11 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 11 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 11 |
Obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů , 25.08.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Obor: Spotřební chemie , 24.05.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 14 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 14 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 12 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 12 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 12 |
Obor: Spotřební chemie , 03.06.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Obor: Spotřební chemie , 16.08.2011 - Písemná zkouška
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 10 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 10 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 9 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 9 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 9 |
Všechny obory celkem
| Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 81 |
| Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 81 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 75 |
| Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 6 |
| Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 75 |
| Počet uchazečů přijatých celkem | 75 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 3.6.2011, 25.8.2011
Zpět na stránku se statistikami fakulty













