Fakulta informačních technologií
Informace o konání přijímacího řízení
Termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek:
Bakalářské studium: 8.6.2010, náhradní termín 28.6.2010
Magisterské navazující studium: 10.6.2010, náhradní termín 31.8.2010
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu:
Bakalářské studium: 11.6.2010
Navazující magisterské studium: 11.6.2010
Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí:
Do 30ti dnů od převzetí rozhodnutí
Termín možnosti nahlédnutí uchazeče do svých materiálů:
11.6.2010 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení FIT
Termín skončení přijímacího řízení:
31.10.2010
Bakalářské prezenční studium
Informační technologie
Bakalářské prezenční studium, 3 roky, získaný titul Bc.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1573 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 858 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 792 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 450 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 792 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 792 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 15 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 11 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 4 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 7 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 4 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 4 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1588 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 869 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 796 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 457 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 796 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 796 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 8.6.2010, 28.6.2010
Navazující magisterské prezenční studium
Informační technologie
Navazující magisterské prezenční studium, 2 roky, získaný titul Ing.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 34 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 11 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 26 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 26 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 26 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 2 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 24 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 8 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 21 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 21 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 21 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 109 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 45 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 93 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 93 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 93 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 56 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 14 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 51 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 51 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 51 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 62 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 30 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 54 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 54 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 54 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 5 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 2 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 5 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 5 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 5 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 115 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 32 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 98 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 98 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 98 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 1 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 1 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 1 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 25 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 5 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 24 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 0 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 24 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 24 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 80 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 36 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 69 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 69 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 69 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 514 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 186 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 444 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 8 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 444 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 444 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 10.6.2010, 31.8.2010
Doktorské prezenční studium
Výpočetní technika a informatika
Doktorské prezenční studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 53 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 53 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 51 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 51 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 51 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 0 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 0 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 0 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 54 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 54 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 51 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 51 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 51 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2010, 27.8.2010
Doktorské kombinované studium
Výpočetní technika a informatika
Doktorské kombinované studium, 4 roky, získaný titul Ph.D.
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 8 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 8 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 2 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 1 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 1 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 0 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 1 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 0 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 0 |
Akce | Počet |
---|---|
Počet podaných přihlášek a přihlášených uchazečů | 9 |
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, vč. přijímacích zkoušek v náhr. termínu | 9 |
Počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí (včetně uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů) | 6 |
Počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí (včetně uchazečů, kteří se nedostavili k přijímací zkoušce) | 3 |
Počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí | 6 |
Počet uchazečů přijatých celkem | 6 |
Statistiky termínů písemných zkoušek: 25.6.2010, 27.8.2010
Zadání a výsledky přijímací zkoušky
Dokumenty najdete v přílohách.
Zadání 1A [.pdf]Zadání 1B [.pdf]
Zadání 2A [.pdf]
Zadání 2B [.pdf]
Zadání 3A [.pdf]
Zadání 3B [.pdf]
Zadání 4A (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů [.pdf]
NMGR zadání A [.pdf]
NMGR zadání B [.pdf]
NMGR zadání C (náhradní termín) [.pdf]
Správná řešení všech testů (NMGR) [.pdf]
Kritéria pro vyhodnocení a postup
Dokumenty najdete v přílohách.
Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky BC [.pdf]Kritéria hodnocení písemné přijímací zkoušky NMGR [.pdf]
Zpět na úvodní stránku statistik