- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012
| Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta stavební | ||||||
| bakalářský | 4132 | 3773 | 3613 | 442 | 3585 | 3585 |
| magisterský navazující | 1117 | 905 | 890 | 227 | 856 | 865 |
| doktorský | 129 | 121 | 111 | 18 | 105 | 105 |
| celkem | 5378 | 4799 | 4614 | 687 | 4546 | 4555 |
Fakulta strojního inženýrství | ||||||
| bakalářský | 2400 | 1897 | 1620 | 598 | 1618 | 1620 |
| magisterský navazující | 964 | 802 | 765 | 198 | 764 | 765 |
| doktorský | 109 | 98 | 92 | 17 | 90 | 90 |
| celkem | 3473 | 2797 | 2477 | 813 | 2472 | 2475 |
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | ||||||
| bakalářský | 1772 | 1342 | 1156 | 613 | 1138 | 1149 |
| magisterský navazující | 815 | 815 | 643 | 172 | 643 | 643 |
| doktorský | 116 | 106 | 104 | 11 | 96 | 96 |
| celkem | 2703 | 2263 | 1903 | 796 | 1877 | 1888 |
Ústav soudního inženýrství | ||||||
| magisterský navazující | 375 | 328 | 294 | 81 | 263 | 274 |
| doktorský | 57 | 49 | 42 | 12 | 34 | 35 |
| celkem | 432 | 377 | 336 | 93 | 297 | 309 |
Fakulta architektury | ||||||
| bakalářský | 659 | 659 | 219 | 440 | 102 | 111 |
| magisterský navazující | 133 | 133 | 102 | 24 | 96 | 97 |
| doktorský | 47 | 47 | 35 | 12 | 35 | 35 |
| celkem | 839 | 839 | 356 | 476 | 233 | 243 |
Fakulta podnikatelská | ||||||
| bakalářský | 3483 | 2879 | 1792 | 1691 | 1125 | 1224 |
| magisterský navazující | 2232 | 1615 | 1193 | 1039 | 1085 | 1096 |
| doktorský | 35 | 35 | 21 | 14 | 18 | 18 |
| celkem | 5750 | 4529 | 3006 | 2744 | 2228 | 2338 |
| Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
Fakulta chemická | ||||||
| bakalářský | 1017 | 1001 | 652 | 365 | 652 | 652 |
| magisterský navazující | 216 | 174 | 149 | 67 | 149 | 149 |
| doktorský | 47 | 44 | 42 | 5 | 42 | 42 |
| celkem | 1280 | 1219 | 843 | 437 | 843 | 843 |
Fakulta výtvarných umění | ||||||
| bakalářský | 496 | 478 | 45 | 451 | 45 | 45 |
| magisterský navazující | 69 | 67 | 35 | 34 | 34 | 35 |
| doktorský | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| celkem | 573 | 553 | 86 | 487 | 83 | 86 |
Fakulta informačních technologií | ||||||
| bakalářský | 1289 | 999 | 751 | 427 | 687 | 687 |
| magisterský navazující | 436 | 385 | 288 | 64 | 288 | 288 |
| doktorský | 49 | 48 | 40 | 9 | 38 | 38 |
| celkem | 1774 | 1432 | 1079 | 500 | 1013 | 1013 |
Všechny fakulty VUT v Brně | ||||||
| celkem | 22202 | 18808 | 14700 | 7033 | 13592 | 13750 |
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.
















