- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Statistiky přijímacího řízení na akademický rok 2012/2013
| Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fakulta stavební | ||||||
| bakalářský | 3344 | 2938 | 2811 | 533 | 2746 | 2779 |
| magisterský navazující | 1380 | 1103 | 1050 | 330 | 893 | 895 |
| doktorský | 99 | 86 | 82 | 17 | 82 | 82 |
| celkem | 4823 | 4127 | 3943 | 880 | 3721 | 3756 |
Fakulta strojního inženýrství | ||||||
| bakalářský | 2549 | 1935 | 1611 | 722 | 1607 | 1611 |
| magisterský navazující | 984 | 907 | 735 | 231 | 735 | 735 |
| doktorský | 111 | 106 | 99 | 12 | 99 | 99 |
| celkem | 3644 | 2948 | 2445 | 965 | 2441 | 2445 |
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | ||||||
| bakalářský | 1883 | 1444 | 1219 | 657 | 1214 | 1219 |
| magisterský navazující | 770 | 770 | 595 | 171 | 595 | 595 |
| doktorský | 106 | 88 | 82 | 23 | 80 | 82 |
| celkem | 2759 | 2302 | 1896 | 851 | 1889 | 1896 |
Ústav soudního inženýrství | ||||||
| magisterský navazující | 467 | 398 | 361 | 106 | 221 | 264 |
| doktorský | 55 | 45 | 32 | 23 | 31 | 32 |
| celkem | 522 | 443 | 393 | 129 | 252 | 296 |
Fakulta architektury | ||||||
| bakalářský | 669 | 669 | 177 | 492 | 101 | 116 |
| magisterský navazující | 214 | 214 | 153 | 61 | 102 | 105 |
| doktorský | 31 | 31 | 9 | 22 | 9 | 9 |
| celkem | 914 | 914 | 339 | 575 | 212 | 230 |
Fakulta podnikatelská | ||||||
| bakalářský | 3657 | 3095 | 1908 | 1749 | 1311 | 1312 |
| magisterský navazující | 2632 | 1970 | 1659 | 973 | 974 | 1039 |
| doktorský | 30 | 22 | 19 | 11 | 19 | 19 |
| celkem | 6319 | 5087 | 3586 | 2733 | 2304 | 2370 |
| Popis | Počet přihl. | Dostavilo se | Splnili pod. | Nesplnili pod. | Přijati | Přijati celkem |
Fakulta chemická | ||||||
| bakalářský | 1031 | 1017 | 740 | 291 | 740 | 740 |
| magisterský navazující | 182 | 154 | 133 | 49 | 133 | 133 |
| doktorský | 56 | 51 | 51 | 5 | 51 | 51 |
| celkem | 1269 | 1222 | 924 | 345 | 924 | 924 |
Fakulta výtvarných umění | ||||||
| bakalářský | 413 | 402 | 50 | 363 | 46 | 50 |
| magisterský navazující | 88 | 81 | 49 | 39 | 49 | 49 |
| doktorský | 16 | 15 | 4 | 12 | 4 | 4 |
| celkem | 517 | 498 | 103 | 414 | 99 | 103 |
Fakulta informačních technologií | ||||||
| bakalářský | 1317 | 980 | 695 | 505 | 674 | 674 |
| magisterský navazující | 429 | 383 | 313 | 116 | 302 | 302 |
| doktorský | 46 | 46 | 35 | 11 | 35 | 35 |
| celkem | 1792 | 1409 | 1043 | 632 | 1011 | 1011 |
Všechny fakulty VUT v Brně | ||||||
| celkem | 22559 | 18950 | 14672 | 7524 | 12853 | 13031 |
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce a jiné podtržené zkratky zobrazíte vysvětlující text.
Zadání, výsledky, další informace a podrobnější statistiky zobrazíte kliknutím na název fakulty.













