- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Geodézie a kartografie
| Zkratka: | GAK |
|---|---|
| Zaměření: | - |
| Garant: | prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. |
| Délka studia: | 3 roky |
| Program: | Geodézie a kartografie |
| Fakulta: | Fakulta stavební |
| Akademický rok: | 2011/2012 |
Cíl:Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie (Ph.D.) navazuje při tomto studiu na magisterský stupeň oboru geodézie a kartografie. Obor nabízí dvě hlavní specializace Geodézii a Kartografii. Doktorand musí absolvovat v rámci studia požadované penzum rozšířeného teoretického matematicko-fyzikálního základu. Tyto předměty jsou dle specializace doplněny předměty odborného aplikovaného základu pokrývající metody měření, zpracování a analýzy geodetických a kartografických dat, fyzikální geodézie, družicové a kosmické geodézie, geografických a kartografických informačních systémů aj. Podle zaměření disertační práce jsou voleny další předměty dle specializace. Jedná se především o oblasti geodetických základů, inženýrské geodézie, globálních navigačních systémů, fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země, katastru nemovitostí, digitální kartografie a dalších. Absolvent si v průběhu doktorského studia osvojí metodiku vědecké práce a je vybaven hlubokými teoretickými a jazykovými znalostmi, umožňujícími samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Absolvent doktorského studia Geodézie a kartografie nachází uplatnění ve vývojové a výzkumné základně příslušného zaměření oboru a rovněž jako akademičtí pracovníci vysokých škol. |
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Volitelný | ||||||||
| FAST-IE52 | Analýza měřických dat | cs | 0? | zimní | V | zk | 3916 | ano |
| FAST-IE51 | Geodézie | cs | 0? | zimní | V | zk | 3916 | ano |
| FAST-IU54 | Prostorové modelování v systémech CAD | cs | 0? | zimní | V | zk | 3916 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 3916 | povinnost: 2 předměty | |||||||
|
Ročník 1, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FAST-DA03 | Pravděpodobnost a matematická statistika | cs | 0? | letní | P | zk | ano | |
| FAST-DB01 | Stavební fyzika | cs | 0? | letní | P | zk | ano | |
Volitelný | ||||||||
| FAST-IE55 | Digitální zpracování obrazu | cs | 0? | letní | V | zk | 3917 | ano |
| FAST-IE53 | Fyzikální geodézie | cs | 0? | letní | V | zk | 3917 | ano |
| FAST-IE54 | Geodetické sítě | cs | 0? | letní | V | zk | 3917 | ano |
| FAST-IU53 | Systémy řízení bází dat | cs | 0? | letní | V | zk | 3917 | ano |
| FAST-DA58 | Diskrétní metody ve stavebnictví I | cs | 0? | letní | V | zá | 4823 | ano |
| FAST-DA01 | Matematika | cs | 0? | letní | V | zá | 4823 | ano |
| FAST-DA61 | Numerické metody I | cs | 0? | letní | V | zá | 4823 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 3917 | povinnost: 2 předměty | |||||||
| 4823 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 2, zimní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Volitelný | ||||||||
| FAST-IE57 | Družicová geodézie | cs | 0? | zimní | V | zk | 3926 | ano |
| FAST-IE58 | Fotogrammetrie | cs | 0? | zimní | V | zk | 3926 | ano |
| FAST-IE59 | Informační systémy a digitální kartog... | cs | 0? | zimní | V | zk | 3926 | ano |
| FAST-IE56 | Inženýská geodézie | cs | 0? | zimní | V | zk | 3926 | ano |
| FAST-DA65 | Analýza časových řad | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA67 | Aplikace matematických metod v ekonomii | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA59 | Diskrétní metody ve stavebnictví II | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA02 | Matematika II | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA63 | Numerické metody II | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA66 | Numerické řešení variačních úloh | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
| FAST-DA64 | Regresní modely | cs | 0? | zimní | V | zk | 4824 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 3926 | povinnost: 2 předměty | |||||||
| 4824 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 2, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FAST-DY01 | Cizí jazyk pro doktorské studium | cs | 0? | letní | P | zk | ano | |













