- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Ekonomika podniku
| Zkratka: | BAK-EP |
|---|---|
| Zaměření: | - |
| Garant: | prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. |
| Délka studia: | - |
| Program: | Ekonomika a management |
| Fakulta: | Fakulta podnikatelská |
| Akademický rok: | 2011/2012 |
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-Kep1P | Ekonomika podniku 1 | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-HA1P | Hospodářská angličtina 1 | en | 2 | zimní | P | zá | ano | |
| FP-KipeP | Informatika pro ekonomy | cs | 5 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-Kmak1P | Makroekonomie 1 | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-Kma1P | Matematika 1 | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KspkmP | Sociálně-psychologické kompetence man... | cs | 3 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KusP | Úvod do studia | cs | 2 | zimní | P | zá | ano | |
|
Ročník 1, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-HA2P | Hospodářská angličtina 2 | en | 4 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FP-Kma2P | Matematika 2 | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FP-Kmik1P | Mikroekonomie 1 | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KuceP | Účetnictví | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KvfP | Veřejné finance | cs | 4 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KzpP | Základy práva | cs | 4 | letní | P | zk | ano | |
|
Ročník 2, zimní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-KfpP | Finance podniku | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KftP | Finanční trhy | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KopP | Obchodní právo | cs | 4 | zimní | P | zk | ano | |
| FP-KstatP | Statistika | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FP-KepP | Ekonomické praktikum na PC | cs | 3 | zimní | PV | zá | 1 | ano |
| FP-KfuP | Finanční účetnictví | cs | 5 | zimní | PV | zk,zá | 1 | ano |
| FP-KpojP | Pojišťovnictví | cs | 5 | zimní | PV | zk,zá | 1 | ano |
| FP-KsopP | Společenská odpovědnost v podnikání | cs | 3 | zimní | PV | zá | 1 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 2, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-KfapP | Finanční analýza a plánování | cs | 5 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KmanP | Management | cs | 5 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KrnP | Řízení nákladů | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KzpoP | Zdanění pravnických osob | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ne | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FP-KdbsP | Databázové systémy | cs | 4 | letní | PV | zk,zá | 1 | ne |
| FP-KpisP | Podnikové IS | cs | 4 | letní | PV | zk,zá | 1 | ne |
| FP-KvpP | Výrobní procesy | cs | 4 | letní | PV | zk,zá | 1 | ne |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 3, zimní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-KdphP | Daň z přidané hodnoty | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KjpP | Jakost v podniku | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KmarP | Marketing | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FP-KopxP | Odborná praxe | cs | 5 | zimní | P | zá | ano | |
| FP-KpdsP | Předdiplomní seminář | cs | 4 | zimní | P | zá | ano | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FP-KeupP | Evropská unie a podnikání | cs | 3 | zimní | PV | zá | 1 | ano |
| FP-KmspP | Mzdový systém podniku | cs | 3 | zimní | PV | zá | 1 | ano |
| FP-KzfoP | Zdanění fyzických osob | cs | 4 | zimní | PV | zk,zá | 1 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 3, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-KbpsP | Bankovní produkty a služby | cs | 5 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KdsP | Diplomní seminář | cs | 6 | letní | P | kl | ne | |
| FP-KoppP | Obchod a podpora prodeje | cs | 4 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KorP | Optimalizace a rozhodování | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ne | |
| FP-KsmarP | Statistické metody a analýza rizika | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ne | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FP-KezpP | Ekonomika životního prostředí | cs | 3 | letní | PV | zá | 1 | ne |
| FP-KikP | Informace o konkurenci | cs | 3 | letní | PV | zá | 1 | ne |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||













