- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
| Zkratka: | DKCO_CHM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaměření: | - | ||||||||||
| Délka studia: | 3 roky | ||||||||||
| Program: | Chemie, technologie a vlastnosti materiálů | ||||||||||
| Fakulta: | Fakulta chemická | ||||||||||
| Akademický rok: | 2011/2012 | ||||||||||
| Garant oboru: | prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. | ||||||||||
|
|||||||||||
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FCH-DCO_MPM | Moderní přístupy v materiálových vědách | cs | 0? | zimní | P | drzk | ano | |
|
Ročník 1, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FCH-DCV_AO | Angličtina pro doktorandy | cs | 0? | celoroční | P | drzk | ano | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FCH-DCO_BI II | Bioinženýrství II | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FPD | Fotoindukované procesy v molekulárníc... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FKD | Fyzika kovů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FMD | Fyzika plazmatu a plazmatických metod | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_ITP | Informační technologie v chemické praxi | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_KMD | Kompozitní materiály s anorganickou m... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_KOD | Koroze anorganických materiálů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MKD | Mikromechanika kompozitů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MED | Molekulární elektronika | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MOD | Molekulární spektroskopie | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_PRD | Počítačem řízený experiment | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_PJD | Přenosové jevy v materiálovém inženýr... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_SVD | Struktura a vlastnosti polymerů II | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FTD | Tenké vrstvy | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_VSD | Využívání sekundárních surovin | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 2 předměty | |||||||
|
Ročník 2, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinně volitelný | ||||||||
| FCH-DCO_BI II | Bioinženýrství II | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FPD | Fotoindukované procesy v molekulárníc... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FKD | Fyzika kovů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FMD | Fyzika plazmatu a plazmatických metod | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_ITP | Informační technologie v chemické praxi | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_KMD | Kompozitní materiály s anorganickou m... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_KOD | Koroze anorganických materiálů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MKD | Mikromechanika kompozitů | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MED | Molekulární elektronika | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_MOD | Molekulární spektroskopie | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_PRD | Počítačem řízený experiment | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_PJD | Přenosové jevy v materiálovém inženýr... | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_SVD | Struktura a vlastnosti polymerů II | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_FTD | Tenké vrstvy | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FCH-DCO_VSD | Využívání sekundárních surovin | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |













