- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Power Electrical and Electronic Engineering
| Zkratka: | PK-SEE |
|---|---|
| Zaměření: | - |
| Garant: | doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka |
| Délka studia: | 4 roky |
| Program: | Electrical Engineering and Communication |
| Fakulta: | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií |
| Akademický rok: | 2011/2012 |
Cíl:Cílem postgraduálního doktorského studia je výchova k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích |
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
| |||||||||
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Volitelný oborový | ||||||||
| FEKT-DTK2 | Aplikovaná kryptografie | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DET1 | Elektrotechnické materiály, materiálo... | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DEE1 | Matematické modelování v elektroenerg... | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DME1 | Mikroelektronické systémy | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DRE1 | Návrh moderních elektronických obvodů | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DFY1 | Rozhraní a nanostruktury | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DTE1 | Speciální měřicí metody | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DAM1 | Vybrané kapitoly řídicí techniky | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DVE1 | Vybrané statě z výkonové elektroniky ... | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DBM1 | Vyšší metody zpracování a analýzy sig... | cs | 4 | zimní | VO | drzk | ano | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-DJA6 | Angličtina pro doktorandy | cs | 4 | zimní | VV | drzk | ano | |
| FEKT-DMA1 | Statistika. stochastické procesy, ope... | cs | 4 | zimní | VV | drzk | ano | |
|
Ročník 1, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Volitelný oborový | ||||||||
| FEKT-DME2 | Mikroelektronické technologie | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DRE2 | Moderní digitální bezdrátová komunikace | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DTK1 | Moderní síťové technologie | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DTE2 | Numerické úlohy s parciálními diferen... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DFY2 | Spektroskopické metody pro nedestrukt... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DET2 | Vybrané diagnostické metody, spolehli... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DAM2 | Vybrané kapitoly měřicí techniky | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DBM2 | Vybrané problémy biomedicínského inže... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DEE2 | Vybrané problémy z výroby elektrické ... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
| FEKT-DVE2 | Vybrané statě z elektrických strojů a... | cs | 4 | letní | VO | drzk | ano | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-DMA2 | Diskrétní procesy v elektrotechnice | cs | 4 | letní | VV | drzk | ano | |
|
Ročník 1, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-DQJA | Zkouška z angličtiny před státní dokt... | cs | 4 | celoroční | P | drzk | ano | |













