- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
| Zkratka: | BK-SEE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaměření: | - | ||||||
| Délka studia: | 3 roky | ||||||
| Program: | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika | ||||||
| Fakulta: | Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií | ||||||
| Akademický rok: | 2011/2012 | ||||||
|
|||||||
| Garant oboru: | doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. | ||||||
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KEL1 | Elektrotechnika 1 | cs | 5 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KFY1 | Fyzika 1 | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KMA1 | Matematika 1 | cs | 7 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KMTD | Materiály a technická dokumentace | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KPC1 | Počítače a programování 1 | cs | 5 | zimní | P | kl | ano | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-KEKE | Ekologie v elektrotechnice | cs | 4 | zimní | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KELS | Elektrotechnický seminář | cs | 2 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | zimní | VV | zá | ano | |
| FEKT-KFYS | Fyzikální seminář | cs | 2 | zimní | VV | zá | 1 | ano |
| FEKT-KMAS | Matematický seminář | cs | 2 | zimní | VV | zá | 1 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 5 předmětů | |||||||
|
Ročník 1, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KESO | Elektronické součástky | cs | 7 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KEL2 | Elektrotechnika 2 | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KFY2 | Fyzika 2 | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KMA2 | Matematika 2 | cs | 6 | letní | P | zk | ano | |
| FEKT-KPC2 | Počítače a programování 2 | cs | 5 | letní | P | kl | ano | |
Volitelný oborový | ||||||||
| FEKT-KELP | Elektronické praktikum | cs | 2 | letní | VO | zá | ne | |
| FEKT-KISE | Informatika v silnoproudé elektrotech... | cs | 2 | letní | VO | zá | ne | |
| FEKT-KMEP | Mikroelektronické praktikum | cs | 2 | letní | VO | zá | ne | |
| FEKT-KPIS | Praktikum z informačních sítí | cs | 2 | letní | VO | zá | ne | |
| FEKT-KVTA | Výpočetní technika v automatizaci | cs | 2 | letní | VO | zá | ne | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-KAN1 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN2 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN3 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN4 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KRKJ | Řízení a kontrola jakosti | cs | 3 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | letní | VV | zá | ano | |
|
Ročník 2, zimní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KMA3 | Matematika 3 | cs | 5 | zimní | P | zk | ano | |
| FEKT-KMVE | Měření v elektrotechnice | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KSAS | Signály a systémy | cs | 6 | zimní | P | zk | ano | |
| FEKT-KTMB | Technická mechanika | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KVEL | Výkonová elektronika | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
Volitelný mimooborový | ||||||||
| FEKT-KVPM | Vybrané partie z matematiky | cs | 5 | zimní | VM | zk | ne | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-KAN1 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN2 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN3 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN4 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA1 | CISCO akademie 1 - CCNA | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA3 | CISCO akademie 3 - CCNP | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA5 | CISCO akademie 5 - CCNP | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KEKE | Ekologie v elektrotechnice | cs | 4 | zimní | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XMW3 | MS Windows sítě | cs | 5 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XMW1 | MS Windows XP Professional | cs | 5 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | zimní | VV | zá | ano | |
|
Ročník 2, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KDEE | Distribuce elektrické energie | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KEPR | Elektrické přístroje | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KESB | Elektrické stroje | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KTRB | Teorie řízení | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KVEE | Výroba elektrické energie | cs | 6 | letní | P | zk,zá | ano | |
Volitelný mimooborový | ||||||||
| FEKT-KIPD | Inženýrská pedagogika a didaktika | cs | 5 | letní | VM | zk | ne | |
| FEKT-KPSO | Pedagogická psychologie | cs | 5 | letní | VM | zk | ne | |
| FEKT-KVPM | Vybrané partie z matematiky | cs | 5 | letní | VM | zk | ne | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-KAN1 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN2 | Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... | cs | 3 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-KAN3 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XCA2 | CISCO akademie 2 - CCNA | cs | 3 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA4 | CISCO akademie 4 - CCNP | cs | 3 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XMW4 | MS Windows ISA a SQL Server | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XMW2 | MS Windows 2003 Server | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XMW5 | Programování v .NET a C# | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KRKJ | Řízení a kontrola jakosti | cs | 3 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | letní | VV | zá | ano | |
| FEKT-KAN4 | Angličtina pro bakaláře- středně pokr... | cs | 6 | letní | VV | zk | 2 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 2 | povinnost: 1 předmět | |||||||
|
Ročník 2, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-KJA2 | Angličtina efektivní čtení anglických... | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJA3 | Angličtina konverzace | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJA7 | Angličtina nácvik poslechu | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJA1 | Angličtina-přípravný kurs pro mezinár... | cs | 8 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJA9 | Kurs profesní angličtiny pro elektroi... | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJN5 | Němčina nádstavbový kurs | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJN2 | Němčina pro mírně pokročilé grundkur... | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJN3 | Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJN1 | Němčina pro začátečníky grundkurs i | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJA4 | Obchodní angličtina | cs | 4 | celoroční | VV | zk,zá | ne | |
|
Ročník 3, zimní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KEEE | Ekonomika a ekologie elektroenergetiky | cs | 5 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KEPB | Elektrické pohony | cs | 5 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KRZB | Rozvodná zařízení | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
| FEKT-KBPS | Semestrální projekt | cs | 3 | zimní | P | kl | ano | |
| FEKT-KUEE | Užití elektrické energie | cs | 6 | zimní | P | zk,zá | ano | |
Volitelný oborový | ||||||||
| FEKT-KAEB | Automobilová elektrotechnika | cs | 6 | zimní | VO | zk | ne | |
| FEKT-KPSD | Projektování silových a datových rozvodů | cs | 6 | zimní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KSZE | Strojní zařízení elektráren | cs | 6 | zimní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KVNP | Vysoké napětí a elektrické přístroje | cs | 5 | zimní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KREB | Řídicí elektronika | cs | 6 | zimní | VO | zk,zá | 1 | ano |
Volitelný mimooborový | ||||||||
| FEKT-KIPD | Inženýrská pedagogika a didaktika | cs | 5 | zimní | VM | zk | ne | |
| FEKT-KMMS | Mikrosenzory a mikromechanické systémy | cs | 5 | zimní | VM | zk,zá | ne | |
| FEKT-KOOK | Optoelektronika a optické komunikace | cs | 7 | zimní | VM | zk,zá | ne | |
| FEKT-KPSO | Pedagogická psychologie | cs | 5 | zimní | VM | zk | ne | |
| FEKT-KVPM | Vybrané partie z matematiky | cs | 5 | zimní | VM | zk | ne | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-XCA1 | CISCO akademie 1 - CCNA | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA3 | CISCO akademie 3 - CCNP | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA5 | CISCO akademie 5 - CCNP | cs | 3 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KEKE | Ekologie v elektrotechnice | cs | 4 | zimní | VV | zk,zá | ne | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | zimní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XMW3 | MS Windows sítě | cs | 5 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XMW1 | MS Windows XP Professional | cs | 5 | zimní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | zimní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | zimní | VV | zá | ano | |
| FEKT-KUBC | Úvod do biologie člověka | cs | 4 | zimní | VV | kl | ne | |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 5 předmětů | |||||||
|
Ročník 3, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FEKT-KBCS | Bakalářská práce | cs | 5 | letní | P | zá | ano | |
| FEKT-KES2 | Elektrické stroje 2 | cs | 5 | letní | P | zk,zá | ano | |
Volitelný oborový | ||||||||
| FEKT-KEKB | Ekologie v elektroenergetice | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KERB | Ekonomika a řízení | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KIRC | Inspekční a revizní činnost | cs | 5 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KJEZ | Jaderně energetická zařízení | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KMTP | Mikroprocesorová technika v pohonech | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KNEP | Navrhování elektrických pohonů | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KPAV | Počítačová animace a vizualizace | cs | 6 | letní | VO | kl | ne | |
| FEKT-KPMS | Počítačové modelování a simulace | cs | 6 | letní | VO | kl | ne | |
| FEKT-KPEE | Projektování v elektroenergetice | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | ne | |
| FEKT-KOJZ | Ochrany a jištění zařízení | cs | 6 | letní | VO | zk,zá | 1 | ano |
| FEKT-KPPK | Počítačová podpora konstruování | cs | 6 | letní | VO | kl | 1 | ano |
Volitelný mimooborový | ||||||||
| FEKT-KVPM | Vybrané partie z matematiky | cs | 5 | letní | VM | zk | ne | |
Volitelný všeobecný | ||||||||
| FEKT-XCA2 | CISCO akademie 2 - CCNA | cs | 3 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XCA4 | CISCO akademie 4 - CCNP | cs | 3 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KEPO | Etika podnikání | cs | 2 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-KKPT | Kultura projevu a tvorba textů | cs | 5 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XMW4 | MS Windows ISA a SQL Server | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-XMW2 | MS Windows 2003 Server | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KPOU | Podvojné účetnictví | cs | 4 | letní | VV | zk | ne | |
| FEKT-XMW5 | Programování v .NET a C# | cs | 5 | letní | VV | zk | ano | |
| FEKT-KRKJ | Řízení a kontrola jakosti | cs | 3 | letní | VV | zá | ne | |
| FEKT-XTEL | Tělesná výchova | cs | 0? | letní | VV | zá | ano | |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 5 předmětů | |||||||













