- Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.
Detail oboru
Řízení a ekonomika podniku
| Zkratka: | DSP-ŘEP |
|---|---|
| Zaměření: | - |
| Garant: | prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. |
| Délka studia: | 3 roky |
| Program: | Ekonomika a management |
| Fakulta: | Fakulta podnikatelská |
| Akademický rok: | 2011/2012 |
Cíl:Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti. |
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)
| Ročník 1, zimní semestr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-mvpD | Metodologie vědecké práce | cs | 0? | zimní | P | drzk | ano | |
|
Ročník 1, letní semestr | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-merD | Moderní metody v ekonomickém rozhodování | cs | 0? | letní | P | drzk | ano | |
|
Ročník 1, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-tevD | Teorie ekonomických věd | cs | 0? | celoroční | P | drzk | ano | |
| FP-tevD | Teorie ekonomických věd | cs | 0? | celoroční | P | drzk | ano | |
|
Ročník 2, celoroční | ||||||||
| Kód | Název | J. | Kr. | Sem. | Pov. | Uk. | Sk. | Ot. |
Povinný | ||||||||
| FP-RtmD | Teorie managementu | cs | 0? | celoroční | P | drzk | ano | |
| FP-RtmD | Teorie managementu | cs | 0? | celoroční | P | drzk | ano | |
Povinně volitelný | ||||||||
| FP-RplsD | Produkční a logistické systémy | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FP-RplsD | Produkční a logistické systémy | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FP-RtmarD | Teorie marketingu | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
| FP-RtmarD | Teorie marketingu | cs | 0? | celoroční | PV | drzk | 1 | ano |
Skupiny volitelných předmětů | ||||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||
| 1 | povinnost: 1 předmět | |||||||













